यस्तो छ आज बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

एटुजेड समाचार

काठमाडौं।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार मुख्य विदेशी मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर यसप्रकार छ:

प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर:

  • अमेरिकी डलर (१): खरिददर १५१ रुपैयाँ ६३ पैसा | बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा

  • युरोपियन युरो (१): खरिददर १७५ रुपैयाँ ७८ पैसा | बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४८ पैसा

  • युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (१): खरिददर २०५ रुपैयाँ ३० पैसा | बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ११ पैसा

  • स्विस फ्र्याङ्क (१): खरिददर १८७ रुपैयाँ २३ पैसा | बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ९७ पैसा

  • भारतीय रुपैयाँ (१००): खरिददर १६० रुपैयाँ | बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा

खाडी तथा एसियाली मुद्राहरू:

  • साउदी अरेबियन रियाल (१): खरिददर ४० रुपैयाँ ३९ पैसा | बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा

  • कतारी रियाल (१): खरिददर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा

  • युएई दिराम (१): खरिददर ४१ रुपैयाँ २९ पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा

  • मलेसियन रिङ्गेट (१): खरिददर ३७ रुपैयाँ ५४ पैसा | बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६९ पैसा

  • कुवेती दिनार (१): खरिददर ४९३ रुपैयाँ ६७ पैसा | बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ६२ पैसा

  • बहराइन दिनार (१): खरिददर ४०२ रुपैयाँ १७ पैसा | बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ७७ पैसा

  • ओमनी रियाल (१): खरिददर ३९३ रुपैयाँ ८४ पैसा | बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ४० पैसा

  • जापानी येन (१०): खरिददर ९ रुपैयाँ ४७ पैसा | बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा

  • चिनियाँ युआन (१): खरिददर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा | बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६४ पैसा

  • साउथ कोरियन वन (१००): खरिददर ११ रुपैयाँ ०४ पैसा | बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०८ पैसा

अन्य मुद्राहरू:

  • अष्ट्रेलियन डलर (१): खरिददर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा | बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७५ पैसा

  • क्यानेडियन डलर (१): खरिददर १०९ रुपैयाँ ३२ पैसा | बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७५ पैसा

  • सिङ्गापुर डलर (१): खरिददर ११९ रुपैयाँ ०९ पैसा | बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५६ पैसा

  • थाई भाट (१): खरिददर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा | बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ५८ पैसा

  • स्विडिस क्रोनर (१): खरिददर १५ रुपैयाँ ८१ पैसा | बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ८७ पैसा

  • डेनिस क्रोनर (१): खरिददर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा | बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा

  • हङकङ डलर (१): खरिददर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा | बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन हुन सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक पर्न सक्ने र अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ।

शेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरू

लोकप्रिय समाचारहरु